추가 정보
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Telcel:LTE Claro:LTE Tigo:5G Claro:LTE Claro:LTE Tigo:5G Claro:LTE Claro:LTE Tigo:5G Claro:LTE Claro:LTE Claro:LTE Claro:LTE Claro:LTE Tigo:LTE Claro:LTE Digitel:LTE |
| country | 과테말라, 니카라과, 멕시코, 베네수엘라, 볼리비아, 브라질, 아르헨티나, 에콰도르, 엘살바도르, 온두라스, 우루과이, 칠레, 코스타리카, 콜롬비아, 파나마, 파라과이, 페루 |
| activation_policy | first-usage |





아직 상품평이 없습니다.