추가 정보
voice | No |
---|---|
text | No |
data | 10240 |
apn_type | manual |
apn_value | wbdata |
is_roaming | 1 |
network_coverage | China Unicom:5G AIS:5G HKT:5G Maxis:5G SKT:5G KDDI:LTE StarHub:5G Singtel:4G Grameenphone:LTE Telkomsel:5G Vodafone:LTE Viettel(Metfone):LTE Cellcard:LTE LTC:LTE Star Telecom:LTE Hutchison:LTE CTM:5G Telenor:LTE Globe:5G Taiwan Mobile:5G T Star Telecom:5G Far EasTone:5G Chunghwa Telecom:5G Vinaphone:LTE Vms Mobifon:LTE |
country | 대만, 대한민국, 라오스, 마카오, 말레이시아, 방글라데시, 베트남, 스리랑카, 싱가포르, 인도, 인도네시아, 일본, 중국, 캄보디아, 태국, 파키스탄, 필리핀, 홍콩 |
activation_policy | first-usage |
아직 상품평이 없습니다.