설명
중앙아프리카공화국, 기니공화국 및 라이베리아에서는 더 낮은 속도가 예상됩니다.
중앙아프리카공화국, 기니공화국 및 라이베리아에서는 더 낮은 속도가 예상됩니다.
voice | No |
---|---|
text | No |
data | 3072 |
apn_type | manual |
apn_value | globaldata |
is_roaming | 1 |
network_coverage | MTN:4G Zain:4G MTN:4G Orange:4G Orange:4G Orange:4G Airtel (Celtel):4G Airtel (Celtel):4G CV Movel:4G Orascom:4G Orange:4G Zain:4G SPACEFON MOBILE – MTN:4G MTN:3G Africell:4G Spicetel (MTN):4G Zain:4G MTN:4G Orange:4G Orange:4G MTEL:4G Orange:4G CelTel (Zain):4G Airtel:4G MTN:4G Tigo:4G MTN:4G Orange:4G Zain:4G MTN:4G Airtel:4G Airtel:4G Etisalat:4G CelTel (Zain):4G Airtel:4G MTN:4G Celtel:4G |
country | 가나, 가봉, 감비아, 기니, 기니비사우, 나이지리아, 남아프리카, 라이베리아, 르완다, 마다가스카르, 말라위, 말리, 모리셔스, 모리타니아, 베냉, 보츠와나, 부르키나파소, 세네갈, 세이셸, 수단, 시에라리온, 알제리, 에스와티니, 우간다, 이집트, 잠비아, 중앙아프리카 공화국, 차드, 카메룬, 카보베르데, 케냐, 코트디부아르, 콩고, 콩고 민주 공화국, 탄자니아, 토고 |
activation_policy | first-usage |
아직 상품평이 없습니다.